Merge pull request #5991 from cpfhub/add-cpfhub-api
Add CPFHub API to Government
This commit is contained in:
@@ -1033,6 +1033,7 @@ API | Description | Auth | HTTPS | CORS |
|
||||
| [Brazil Central Bank Open Data](https://dadosabertos.bcb.gov.br/) | Brazil Central Bank Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Brazil Receita WS](https://www.receitaws.com.br/) | Consult companies by CNPJ for Brazilian companies | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Brazilian Chamber of Deputies Open Data](https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html) | Provides legislative information in Apis XML and JSON, as well as files in various formats | No | Yes | No |
|
||||
| [CPFHub](https://cpfhub.io) | Brazilian CPF lookup — returns full name, birth date, and gender for any CPF | `apiKey` | Yes | Yes |
|
||||
| [Census.gov](https://www.census.gov/data/developers/data-sets.html) | The US Census Bureau provides various APIs and data sets on demographics and businesses | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [City, Berlin](https://daten.berlin.de/) | Berlin(DE) City Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [City, Gdańsk](https://ckan.multimediagdansk.pl/en) | Gdańsk (PL) City Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user